Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1008 330/11.1 35 24 53 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-28 19:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1010 330/11.1 34 23 52 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-28 17:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1012 350/9.3 33 24 59 >= 10 Nublado - 2024-04-28 16:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1013 330/9.3 32 24 62 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-28 15:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1013 310/11.1 32 24 62 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-28 14:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1013 340/11.1 31 24 66 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-28 13:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1013 40/3.7 30 24 70 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-28 12:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1012 310/3.7 27 25 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-28 11:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1011 320/9.3 25 24 94 >= 10 - - 2024-04-28 10:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1011 310/5.6 26 24 88 >= 10 - - 2024-04-28 09:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1010 310/3.7 26 25 94 >= 10 - - 2024-04-28 08:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1010 330/3.7 26 25 94 >= 10 - - 2024-04-28 07:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1010 330/5.6 27 25 88 >= 10 - - 2024-04-28 06:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1010 Ventos calmos 26 25 94 >= 10 - - 2024-04-28 05:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1010 110/3.7 26 25 94 >= 10 - - 2024-04-28 04:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1010 90/3.7 26 25 94 >= 10 - - 2024-04-28 03:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1010 160/3.7 27 25 88 >= 10 - - 2024-04-28 02:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1010 160/3.7 28 25 83 >= 10 - - 2024-04-28 01:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1010 320/5.6 29 25 79 >= 10 - - 2024-04-28 00:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1009 210/3.7 31 25 70 >= 10 - - 2024-04-27 23:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1008 310/9.3 31 23 62 >= 10 - - 2024-04-27 22:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1008 310/7.4 34 22 49 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-27 21:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1008 330/14.8 34 22 49 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-27 20:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1008 360/13 35 22 47 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-27 19:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1009 350/11.1 35 24 53 >= 10 Nublado - 2024-04-27 18:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1010 320/14.8 35 24 53 >= 10 Nublado - 2024-04-27 17:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1011 320/13 34 24 56 >= 10 Nublado - 2024-04-27 16:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1012 330/14.8 34 24 56 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-27 15:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1012 320/13 33 25 63 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-27 14:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1012 340/9.3 32 24 62 >= 10 - - 2024-04-27 13:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1012 330/5.6 29 24 74 >= 10 - - 2024-04-27 12:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1011 320/9.3 26 24 88 >= 10 - - 2024-04-27 11:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1010 310/9.3 24 23 94 >= 10 - - 2024-04-27 10:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1009 310/11.1 25 23 88 >= 10 - - 2024-04-27 09:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1009 320/9.3 25 24 94 >= 10 - - 2024-04-27 08:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1009 300/7.4 26 24 88 >= 10 - - 2024-04-27 07:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1009 310/7.4 26 23 83 >= 10 - - 2024-04-27 06:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1009 270/3.7 26 23 83 >= 10 - - 2024-04-27 05:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1010 Ventos calmos 26 23 83 >= 10 - - 2024-04-27 04:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1010 Ventos calmos 27 23 78 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-27 03:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1010 50/3.7 28 23 74 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-27 02:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1010 60/7.4 28 23 74 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-27 01:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1009 50/5.6 30 22 62 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-27 00:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1009 Ventos calmos 29 21 62 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-26 23:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1008 280/5.6 29 23 70 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-26 22:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1008 250/9.3 34 21 46 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-26 21:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1008 260/16.7 35 20 41 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-26 20:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1008 290/9.3 35 20 41 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-26 19:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1009 300/13 35 19 39 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-26 18:00 GMT
SBCY CUIABA/MARECHAL RON BRASIL 1010 330/5.6 35 20 41 >= 10 - - 2024-04-26 17:00 GMT